
-
令和7年11月3日(月)
令和7年9月14日
- 本日の天気
-
最高気温:℃ 最低気温:20℃引用元:

- 本日の潮位予測 (那覇)
-
満潮時間 5:06 17:24 干潮時間 11:15 23:43


-
周りに聞けない葬儀・法事の疑問・質問・相談など、ここなら匿名で相談・匿名で回答できます。


- 葬儀・法事に関するキーワードを入力することで、このサイト内でその言葉について書かれているページを検索できます。
新聞告別式広告料金を掲載する際にかかる費用の一覧とそのサンプルを掲載しています。
| 人数 | サイズ | 金額 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 1~8人 | 3cm | 66,000 | 71,280 |
| 9~12人 | 3.5cm | 77,000 | 83,160 |
| 13~15人 | 4cm | 88,000 | 95,040 |
| 16~21人 | 4.5cm | 99,000 | 106,920 |
| 22~24人 | 5cm | 110,000 | 118,800 |
| 25~30人 | 5.5cm | 121,000 | 130,680 |
| 31~33人 | 6cm | 132,000 | 142,560 |
| 34~39人 | 6.5cm | 143,000 | 154,440 |
| 40~42人 | 7cm | 154,000 | 166,320 |
| 43~48人 | 7.5cm | 165,000 | 178,200 |
| 49~51人 | 8cm | 176,000 | 190,080 |
| 人数 | サイズ | 金額 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 52~57人 | 8.5cm | 187,000 | 201,960 |
| 58~60人 | 9cm | 198,000 | 213,840 |
| 61~66人 | 9.5cm | 209,000 | 225,720 |
| 67~69人 | 10cm | 220,000 | 237,600 |
| 70~75人 | 10.5cm | 231,000 | 249,480 |
| 76~78人 | 11cm | 242,000 | 261,360 |
| 79~84人 | 11.5cm | 253,000 | 273,240 |
| 85~87人 | 12cm | 264,000 | 285,120 |
| 88~93人 | 12.5cm | 275,000 | 297,000 |
| 94~96人 | 13cm | 286,000 | 308,880 |












